ตารางรายงานหน้าห้อง วิชา ธรรมประยุกต์
นิสิต ปี 2 (ภาคพิเศษ) วัดศรีมงคลใต้ ภาคฤดูร้อน 3/2554
บรรยายโดย อาจารย์เทวมินทร์ แสงดาว
ที่ | ชื่อ-ฉายา-นามสกุล | บทที่รับผิดชอบรายงานหน้าห้อง (30 คะแนน) | หมายเหตุ | |
1 | พระอธิการธานินทร์ | บทที่ 2 | อ. 8 เม.ย. 55 | |
2 | พระเดือนดิน | |||
3 | พระอธิการธีรพล | |||
4 | พระอธิการบุญมี | บทที่ 3 | อ. 15 เม.ย. 55 | |
5 | พระอธิการบุญรอด | |||
6 | พระประทวน | |||
7 | พระอธิการประทีป | บทที่ 4 | อ. 29 เม.ย. 55 | |
8 | พระมหาประเสริฐ | |||
9 | พระครูโพธิธรรมธาดา | |||
10 | พระภูมินทร์ | บทที่ 5 | อ. 6 พ.ค. 55 | |
11 | พระมงคล | |||
12 | พระอธิการมานพ | |||
13 | พระราเชล | บทที่ 6 | อ. 13 พ.ค. 55 | |
14 | พระครูวิมลฉันทกิจ | |||
15 | พระอธิการสมจิตร | |||
16 | พระอธิการสมชิต | บทที่ 7 | อ. 13 พ.ค. 55 | |
17 | พระสมสิด | |||
18 | พระครูสิทธิสารธรรม | |||
19 | พระอธิการสุริยา | บทที่ 8 | อ. 20 พ.ค. 55 | |
20 | พระอธิการโสฬส | |||
21 | พระอนุพงศ์ | |||
22 | พระอนุสรณ์ | บทที่ 9 | อ. 20 พ.ค. 55 | |
23 | พระครูอรัญจันทโชติ | |||
24 | พระครูอุดมวรปัญญา | |||
25 26 | พระบุญศรี พระสุรทิตย์ | บทที่ 10 --------------------------------------- (ท้ายชั่วโมง) อาจารย์ประจำวิชา สรุป/ชี้แจงแนวข้อสอบปลายภาค | อ.27 พ.ค.55 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น